廠家服務熱線
4000-3900-81

一款床身鑄件結構為牛頭式、機床外觀統一設計、M係列升級版的數控電青青草手机视频成形機床,配置windows操作係統和銅、石墨電極加工數據庫,適用於中大型工件加工,外型具有統一的家族視覺。此係列機床包括DR50N、DR60N、DR80N、DR100N、DR120N五種規格型號。
一款床身鑄件結構為牛頭式、機床外觀統一設計、M係列升級版的數控電青青草手机视频成形機床,配置windows操作係統和銅、石墨電極加工數據庫,適用於中大型工件加工,外型具有統一的家族視覺。此係列機床包括DR50N、DR60N、DR80N、DR100N、DR120N五種規格型號。
| DR80N | |
| 數控電源櫃 | 規格與參數 |
| 電源櫃型號 | S-50懸臂版 |
| 操作係統 | Windows |
| 語言 | 中、英、韓 |
| 輸入方式 | 觸摸屏 鍵盤 U盤 局域網 |
| 控製軸數 | 三軸聯動 |
| 最小驅動單位 | 0.001 |
| 最大加工電流 | 50A |
| 最大加工效率(mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
| 最小電極損耗 | ≤0.1% |
| 最佳表麵粗糙度 | Ra≤0.2 |
| 顯示方式 | 15英寸LCD |
| 防火裝置 | 機械式自動式 |
| 供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
| 總輸入功率(KVA) | 9 |
| 電源櫃重量(kg) | 450 |
| 主機 | 規格與參數 |
| X、Y、Z軸行程(mm) | 800×500×400 |
| 定位精度(mm) | ≤0.013 |
| 複定位精度(mm) | ≤0.007 |
| 工作台尺寸(mm) | 1200×600 |
| 電極安裝板到工作台麵的距離(mm) | 500/900 |
| 最大電極重量(kg) | 180 |
| 最大工件重量(kg) | 3000 |
| 加工液槽內部尺寸(mm) | 1800×1100×550 |
| 儲油箱容積(L) | 1300 |
| 潤滑係統 | 手動式 |
| 主機重量 | 4800 |
| 整機 | |
| 整機外形尺寸 | 2910*3000*3000 |
| 選配附件 | |
| 100A/200A 電櫃 | 可選 |
| 穩壓裝置 | 可選 |
| 青青草手机视频油冷卻裝置 | 可選 |
| 手輪手控盒 | 可選 |
| 光柵尺 | // |
| EROWA /3R夾具 | 可選 |
| C軸 | 可選 |
| R軸 | 可選 |
| 轉台 | 可選 |
| 電極庫 | 可選T12 |